A
الوحدة | نوع الوحدة | الدور | المساحة | المواصفات | السعر | المميزات | المخطط |
A1 | دور | الأرضي | 247.22م | 3غرف نوم | 2,099,000 | مدخل خاص حوش خاص | |
A2 | دور | الأول | 176.17م | 3غرف نوم | 1,759,000 | بلكونة واجهة | |
A3 | دور | الملحق العلوي | 176.34م | غرفة نوم | مباعة | 3اسطح |
B
الوحدة | نوع الوحدة | الدور | المساحة | المواصفات | السعر | المميزات | المخطط |
B1 | دور | الأرضي | 246.93م | 3غرف نوم | 2,099,000 | مدخل خاص حوش خاص | |
B2 | دور | الأول | 195.65م | 3غرف نوم | 1,759,000 | بلكونة واجهة | |
B3 | دور | الملحق العلوي | 175.8م | غرفة نوم | مباعة | 3اسطح |
C
الوحدة | نوع الوحدة | الدور | المساحة | المواصفات | السعر | المميزات | المميزات |
C1 | دور | الأرضي | 246.93م | 3غرف نوم | 2,099,000 | مدخل خاص حوش خاص | |
C2 | دور | الأول | 195.86م | 3غرف نوم | 1,759,000 | بلكونة واجهة | |
C3 | دور | الملحق العلوي | 176.15م | غرفة نوم | مباعة | 3اسطح |
D
الوحدة | نوع الوحدة | الدور | المساحة | المواصفات | السعر | المميزات | المخطط |
D1 | دور | الأرضي | 246.93م | 3غرف نوم | 2,099,000 | مدخل خاص حوش خاص | |
D2 | دور | الأول | 195.62م | 3غرف نوم | 1,759,000 | بلكونة واجهة | |
D3 | دور | الملحق العلوي | 186.45م | غرفة نوم | مباعة | 3اسطح |
E
الوحدة | نوع الوحدة | الدور | المساحة | المواصفات | السعر | المميزات | المخطط |
E1 | دور | الأرضي | 247.2م | 3غرف نوم | مباعة | مدخل خاص حوش خاص مؤثثة | |
E2 | دور | الأول | 176.15م | 3غرف نوم | مباعة | بلكونة واجهة | |
E3 | دور | الملحق العلوي | 176.34 | غرفة نوم | مباعة | 3اسطح |