جدول المباني
المبنى J
الوحدة | الأدوار | المساحة | المواصفات | السعر | المميزات |
J10 | الأول | 150.89م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
J13 | الأول | 139.39م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | مباعة | تراس |
J14 | الأول | 151.07م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 955,867 | تراس |
J15 | الأول | 139.80م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | مباعة | تراس |
J18 | الأول | 151.43 | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
J19 | الأول | 163.58م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | مباعة | بلكونة واجهة |
J20 | الثاني | 150.89م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
J25 | الثاني | 151.43م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
J26 | الثاني | 163.58م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 985,201 | بلكونة واجهة |
J2 | الأرضي | 130.13م | 2 غرف نوم | مباعة | موقف خارجي |
J3 | الأرضي | 140.08م | 2 غرف نوم | مباعة | مساحة خارجية |
J7 | الأرضي | 123.66م | 2 غرف نوم | مباعة | موقف خارجي |
J8 | الأرضي | 123.62م | 2 غرف نوم | مباعة | موقف خارجي |
J11 | الأول | 130.13م | 2 غرف نوم | 838,533 | موقف خارجي |
J12 | الأول | 130.13م | 2 غرف نوم | 838,533 | موقف خارجي |
J16 | الأول | 123.66م | 2 غرف نوم | مباعة | موقف خارجي |
J17 | الأول | 123.48م | 2 غرف نوم | مباعة | موقف خارجي |
J21 | الثاني | 130.13م | 2 غرف نوم | 838,533 | موقف خارجي |
J24 | الثاني | 123.48م | 2 غرف نوم | مباعة | موقف خارجي |
J28 | السطح | 151.02م | 2 غرف نوم | 955,867 | بلكونة واجهة |
J27 | السطح | 169.23م | غرفة نوم | مباعة | سطح خاص |
J22 | السطح | 258.23م | غرفة نوم | مباعة | سطح خاص |
J23 | السطح | 251.66م | غرفة نوم | مباعة | سطح خاص |
J1 | الأرضي | 139.39م | 3غرف نوم | 893,154 | موقف خارجي |
J5 | الأرضي | 186.85م | 2غرف نوم | مباعة | مساحة خارجية |
J6 | الأرضي | 210.74م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | مباعة | مساحة خارجية |
J9 | الأرضي | 139.93م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | مباعة | سطح خاص موقف خارجي |
J29 | السطح | 170.64م | غرفة نوم | مباعة | سطح خاص |
J4 | الأرضي | 235.13م | 2غرف نوم | مباعة | مساحة خارجية |
المبنى K
الوحدة | الأدوار | المساحة | المواصفات | السعر | المميزات |
K1 | الأرضي | 139م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | موقف في القبو |
K2 | الأرضي | 123م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | موقف خارجي |
K3 | الأرضي | 150 م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | مساحة خارجية زاوية موقف في القبو |
K4 | الأرضي | 243م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | مساحة خارجية موقف في القبو |
K5 | الأرضي | 261م | غرفة نوم صالة مطبخ 2 دورات مياه | مباعة | مساحة خارجية موقف في القبو |
K6 | الأرضي | 237م | 3 غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | مساحة خارجية موقف في القبو |
K7 | الأرضي | 139م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | مساحة خارجية موقف خارجي |
K8 | الأرضي | 130م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 838,533 | موقف خارجي |
K9 | الأرضي | 139م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 893,154 | موقف في القبو |
K10 | الأول | 150م | 3 غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | بلكونة واجهة زاوية |
K11 | الأول | 123م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | موقف خارجي |
K12 | الأول | 123م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | موقف خارجي |
K13 | الأول | 139م | 3 غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | تراس |
K14 | الأول | 151م | 3 غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | تراس |
K15 | الأول | 130م | 3 غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | تراس |
K16 | الأول | 130م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | موقف خارجي |
K17 | الأول | 130م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | موقف خارجي |
K18 | الأول | 151م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | مباعة | بلكونة واجهة موقف في القبو |
K19 | الأول | 163م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | مباعة | بلكونة واجهة |
K20 | الثاني | 150م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | مباعة | بلكونة واجهة زاوية |
K21 | الثاني | 123م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | موقف خارجي |
K22 | الثاني | 251م | غرفة نوم صالة مطبخ 2دورات مياه | مباعة | سطح خاص |
K23 | االثاني | 151م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | تراس |
K24 | الثاني | 258م | غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات المياه | مباعة | سطح خاص |
K25 | الثاني | 130م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 838,533 | موقف خارجي |
K26 | الثاني | 151م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
K27 | الثاني | 163م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | مباعة | بلكونة واجهة موقف في القبو |
K28 | السطح | 170م | غرفة نوم صالة مطبخ 2دورات مياه | مباعة | سطح خاص موقف في القبو |
K29 | السطح | 151م | 2 غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | موقف في القبو |
K30 | السطح | 170م | غرفة نوم صالة مطبخ 2دورات مياه | مباعة | سطح خاص موقف في القبو |
الرقم الموحد
158 33 9200
أوقات العمل
يومياً 9 صباحاً – 10 مساءً
الموقع
6847 شارع أحمد شبانه ، القيروان، الرياض 13531
