جدول المباني
المبنى I
الوحدة | الأدوار | المساحة | المواصفات | السعر | المميزات |
I1 | الأرضي | 139م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 885,062 | موقف خارجي |
I2 | الأرضي | 123م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 799,085 | موقف خارجي |
I3 | الأرضي | 123 م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 799,085 | موقف خارجي |
I7 | الأرضي | 126م | 2 غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 818,303 | موقف خارجي |
I8 | الأرضي | 126م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 818,303 | موقف خارجي |
I9 | الأرضي | 139م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 893,154 | موقف خارجي |
I10 | الأول | 150م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
I11 | الأول | 123م | 2غرف نوم صالة مطبخ 4دورات مياه | 799,085 | بلكونة واجهة |
I12 | الأول | 123م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 799,085 | بلكونة جانبية موقف خارجي |
I13 | الأول | 139م | 3 غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 885,062 | بلكونة جانبية |
I14 | الأول | 151م | 3 غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | تراس |
I15 | الأول | 139م | 3 غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 893,154 | تراس |
I16 | الأول | 126م | 2 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 818,303 | تراس |
I17 | الأول | 126م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 818,303 | بلكونة جانبية |
I18 | الأول | 151م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة جانبية |
I19 | الأول | 163م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة | 985,201 | بلكونة واجهة موقف في القبو |
I20 | الثاني | 150م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
I21 | الثاني | 123م | 2 غرف نوم صالة مطبخ 2دورات مياه | 799,085 | بلكونة جانبية |
I22 | الثاني | 251م | غرفة نوم صالة مطبخ 2دورات مياه | 724,234 | بلكونة جانبية سطح خاص موقف خارجي |
I23 | االثاني | 151م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | تراس |
I24 | الثاني | 254م | غرفة نوم صالة مطبخ 2 دورات مياه | 729,291 | بلكونة جانبية سطح خاص |
I25 | الثاني | 126م | 2غرف نوم | 818,303 | بلكونة جانبية |
I26 | الثاني | 151م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
I27 | الثاني | 163م | 3 غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 985,201 | بلكونة واجهة |
I28 | السطح | 169م | غرفة نوم صالة مطبخ 2دورات مياه | 642,302 | سطح خاص موقف في القبو |
I29 | السطح | 151م | 2 غرف نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
I30 | السطح | 170م | غرفة نوم صالة مطبخ 2دورات مياه | مباعة | سطح خاص موقف في القبو |
المبنى J
الوحدة | الأدوار | المساحة | المواصفات | السعر | المميزات |
J6 | الأرضي | 210.74م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 893,154 | مساحة خارجية |
J9 | الأرضي | 139.93م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 893,154 | سطح خاص موقف خارجي |
J10 | الأول | 150.89م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
J13 | الأول | 139.39م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 893,154 | تراس |
J14 | الأول | 151.07م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 955,867 | تراس |
J15 | الأول | 139.80م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 893,154 | تراس |
J18 | الأول | 151.43 | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
J19 | الأول | 163.58م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 985,201 | بلكونة واجهة |
J20 | الثاني | 150.89م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
J25 | الثاني | 151.43م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
J26 | الثاني | 163.58م | 3 غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 985,201 | بلكونة واجهة |
J2 | الأرضي | 130.13م | 2 غرف نوم | 838,533 | موقف خارجي |
J3 | الأرضي | 140.08م | 2 غرف نوم | 838,533 | مساحة خارجية |
J7 | الأرضي | 123.66م | 2 غرف نوم | 799,085 | موقف خارجي |
J8 | الأرضي | 123.62م | 2 غرف نوم | 799,085 | موقف خارجي |
J11 | الأول | 130.13م | 2 غرف نوم | 838,533 | بلكونة جانبية |
J12 | الأول | 130.13م | 2 غرف نوم | 838,533 | بلكونة جانبية |
J16 | الأول | 123.66م | 2 غرف نوم | 799,085 | بلكونة جانبية |
J17 | الأول | 123.48م | 2 غرف نوم | 799,085 | بلكونة جانبية |
J21 | الثاني | 130.13م | 2 غرف نوم | 838,533 | بلكونة جانبية |
J24 | الثاني | 123.48م | 2 غرف نوم | 799,085 | بلكونة جانبية |
J28 | السطح | 151.02م | 2 غرف نوم | 955,867 | بلكونة واجهة |
J27 | السطح | 169.23م | غرفة نوم | 642,302 | سطح خاص |
J29 | السطح | 170.64م | غرفة نوم | مباعة | سطح خاص |
J22 | السطح | 258.23م | غرفة نوم | 747,498 | بلكونة جانبية سطح خاص |
J23 | السطح | 251.66م | غرفة نوم | 724,234 | بلكونة جانبية سطح خاص |
J1 | الأرضي | 139.39م | 3غرف نوم | 893,154 | موقف خارجي |
J4 | الأرضي | 235.13م | 2غرف نوم | مباعة | مساحة خارجية |
J5 | الأرضي | 186.85م | 2غرف نوم | 778,855 | مساحة خارجية |
المبنى K
الوحدة | الأدوار | المساحة | المواصفات | السعر | المميزات |
K1 | الأرضي | 139م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 893,154 | موقف في القبو |
K2 | الأرضي | 123م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 799,085 | موقف خارجي |
K3 | الأرضي | 150 م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 799,085 | مساحة خارجية زاوية موقف في القبو |
K4 | الأرضي | 243م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 885,062 | مساحة خارجية موقف في القبو |
K5 | الأرضي | 261م | غرفة نوم صالة مطبخ 2 دورات مياه | 642,302 | مساحة خارجية موقف في القبو |
K6 | الأرضي | 237م | 3 غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 893,154 | مساحة خارجية موقف في القبو |
K7 | الأرضي | 139م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 838,533 | مساحة خارجية موقف خارجي |
K8 | الأرضي | 130م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 838,533 | موقف خارجي |
K9 | الأرضي | 139م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 893,154 | موقف في القبو |
K10 | الأول | 150م | 3 غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة زاوية |
K11 | الأول | 123م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 799,085 | بلكونة جانبية موقف خارجي |
K12 | الأول | 123م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 799,085 | بلكونة جانبية موقف خارجي |
K13 | الأول | 139م | 3 غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 893,154 | تراس |
K14 | الأول | 151م | 3 غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | تراس |
K15 | الأول | 130م | 3 غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 893,154 | تراس |
K16 | الأول | 130م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 838,533 | موقف خارجي |
K17 | الأول | 130م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 838,533 | بلكونة جانبية موقف خارجي |
K18 | الأول | 151م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة موقف في القبو |
K19 | الأول | 163م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 985,201 | بلكونة واجهة |
K20 | الثاني | 150م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة زاوية |
K21 | الثاني | 123م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 799,085 | بلكونة جانبية |
K22 | الثاني | 251م | غرفة نوم صالة مطبخ 2دورات مياه | 724,234 | بلكونة جانبية سطح خاص |
K23 | االثاني | 151م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | تراس |
K24 | الثاني | 258م | غرفة نوم صالة مطبخ 3 دورات المياه | 747,498 | بلكونة جانبية سطح خاص |
K25 | الثاني | 130م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 838,533 | بلكونة جانبية |
K26 | الثاني | 151م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
K27 | الثاني | 163م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 985,201 | بلكونة واجهة موقف في القبو |
K28 | السطح | 170م | غرفة نوم صالة مطبخ 2دورات مياه | 652,417 | سطح خاص موقف في القبو |
K29 | السطح | 151م | 2 غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
K30 | السطح | 170م | غرفة نوم صالة مطبخ 2دورات مياه | 652,417 | سطح خاص موقف في القبو |
الرقم الموحد
158 33 9200
أوقات العمل
يومياً 9 صباحاً – 10 مساءً
الموقع
6847 شارع أحمد شبانه ، القيروان، الرياض 13531
