جدول المباني
المبنى A
الوحدة | الأدوار | المساحة | المواصفات | السعر | ملاحظات |
A20 | الثاني | 96م | غرفة نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 662,532 | بلكونة جانبية- سطح خاص |
A2 | الأرضي | 124م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 799,085 | - |
A3 | الأرضي | 124 م | غرفتين نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 799,085 | - |
A10 | الأول | 124م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 799,085 | بلكونة جانبية |
A19 | الثاني | 124م | غرفتين نوم صالة مطبخ غرفة خادمة | 799,085 | بلكونة جانبية |
A11 | الأول | 124م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 799,085 | بلكونة واجهة |
A23 | االثاني | 130م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 838,533 | بلكونة جانبية |
A14 | الأول | 131م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 838,533 | بلكونة جانبية |
A15 | الأول | 130م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 838,533 | بلكونة جانبية |
A1 | الأرضي | 139م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 885,062 | - |
A8 | الأرضي | 140م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 893,154 | - |
A4 | الأرضي | 139م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 893,154 | مساحة خارجية |
A9 | الأول | 150م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
A12 | الأول | 151م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 955,867 | تراس |
A16 | الأول | 151م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة - زاوية |
A18 | الثاني | 150م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
A21 | الثاني | 151م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | تراس |
A24 | الثاني | 151م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة | 955,867 | بلكونة واجهة- زاوية |
A27 | السطح | 152م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 970,028 | بلكونة واجهة |
A13 | الأول | 164م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 985,201 | تراس |
A17 | الأول | 164م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 985,201 | بلكونة واجهة |
A25 | الثاني | 164م | 3غرف نوم | 985,201 | بلكونة واجهة |
A5 | الأرضي | 120م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | مساحة خارجية |
A6 | الأرضي | 114م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | مساحة خارجية |
A7 | الأرضي | 122م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | مباعة | - |
A22 | الثاني | 102م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | بلكونة جانبية- سطح خاص |
A26 | السطح | 93م | غرفة نوم صالة مطبخ 2دورات مياه | مباعة | سطح خاص |
A28 | السطح | 94م | غرفة نوم صالة مطبخ 2دورات مياه | مباعة | سطح خاص |
المبنى B
الوحدة | الأدوار | المساحة | المواصفات | السعر | ملاحظات |
B24 | الثاني | 96م | غرفة نوم صاله مطبخ 2 دورات مياه | 662,532 | بلكونة جانبية- سطح خاص |
B22 | الثاني | 100م | غرفة نوم صاله مطبخ 2 دورات مياه | 688,831 | بلكونة جانبية- سطح خاص |
B21 | الثاني | 151م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 799,085 | بلكونة جانبية |
B7 | الأرضي | 124م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 802,119 | - |
B25 | الثاني | 124م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 802,119 | بلكونة جانبية |
B8 | الأرضي | 124م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 802,119 | - |
B16 | الأول | 124م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 802,119 | بلكونة جانبية |
B17 | الأول | 124م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 802,119 | بلكونة جانبية |
B2 | الأرضي | 128م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 828,418 | - |
B11 | الأول | 128م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 828,418 | بلكونة جانبية |
B3 | الأرضي | 128م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 828,418 | - |
B12 | الأول | 128م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 828,418 | بلكونة جانبية |
B1 | الأرضي | 139م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 885,062 | - |
B9 | الأرضي | 140م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 893,154 | - |
B6 | الأرضي | 140م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 893,154 | مساحة خارجية |
B4 | الأرضي | 139م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 893,154 | مساحة خارجية |
B10 | الأول | 150م | 3 غرف نوم مجلس مفتوح على الصالة مطبخ غرفة عاملة 3 دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
B15 | الأول | 151م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | تراس |
B13 | الأول | 151م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | تراس |
B18 | الأول | 151م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
B20 | الثاني | 150م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
B23 | الثاني | 151م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | تراس |
B26 | الثاني | 164م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
B29 | السطح | 152م | غرفتين نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 970,028 | بلكونة واجهة |
B14 | الأول | 164م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 985,201 | تراس |
B19 | الأول | 164م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 985,201 | بلكونة واجهة |
B27 | الثاني | 151م | 3غرف نوم صاله مطبخ 2 دورات مياه | 985,201 | سطح خاص |
B5 | الأرضي | 88م | غرفة نوم صاله مطبخ 2 دورات مياه | مباعة | مساحة خارجية |
B28 | السطح | 93م | غرفة نوم صاله مطبخ 2 دورات مياه | مباعة | سطح خاص |
B30 | السطح | 94م | غرفة نوم صاله مطبخ 2 دورات مياه | مباعة | سطح خاص |
المبنى C
الوحدة | الأدوار | المساحة | المواصفات | السعر | ملاحظات |
C22 | الثاني | 96م | غرفة نوم صاله مطبخ 2 دورات مياه | 662,532 | بلكونة جانبية- سطح خاص |
C24 | الثاني | 101م | غرفة نوم صاله مطبخ 2 دورات مياه | 688,831 | بلكونة جانبية- سطح خاص |
C2 | الأرضي | 124م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 802,119 | - |
C3 | الأرضي | 124م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 802,119 | - |
C11 | الأول | 124م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 802,119 | بلكونة واجهة |
C12 | الأول | 124م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 802,119 | بلكونة واجهة |
C21 | الثاني | 124م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 802,119 | بلكونة جانبية |
C16 | الأول | 128م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 828,418 | بلكونة جانبية |
C17 | الأول | 128م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 828,418 | بلكونة واحهة |
C7 | الأرضي | 129م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 829,430 | - |
C8 | الأرضي | 129م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 829,430 | - |
C25 | الثاني | 129م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 829,430 | بلكونة جانبية |
C1 | الأرضي | 139م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 885,062 | - |
C9 | الأرضي | 140م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 893,154 | - |
C23 | الثاني | 146م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 925,522 | تراس |
C6 | الأرضي | 144م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 935,637 | مساحة خارجية |
C10 | الأول | 150م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
C13 | الأول | 151م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 955,867 | تراس |
C20 | الثاني | 150م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
C18 | الأول | 151م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واجهة |
C26 | الثاني | 151م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 955,867 | بلكونة واحهة |
C29 | السطح | 152م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 970,028 | بلكونة واحهة |
C19 | الأول | 164م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 985,201 | بلكونة واجهة |
C27 | الثاني | 164م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 985,201 | بلكونة واحهة |
C15 | الأول | 157م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 990,258 | تراس |
C14 | الأول | 158م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 1,000,373 | تراس |
C4 | الأرضي | 139م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | مباعة | مساحة خارجية |
C5 | الأرضي | 88م | غرفة نوم صاله مطبخ 2 دورات مياه | مباعة | مساحة خارجية |
C28 | السطح | 93م | غرفة نوم صاله مطبخ 2 دورات مياه | مباعة | سطح خاص |
C30 | السطح | 94م | غرفة نوم صاله مطبخ 2 دورات مياه | مباعة | سطح خاص |
المبنى D
الوحدة | الأدوار | المساحة | المواصفات | السعر | ملاحظات |
D24 | الثاني | 97م | غرفة نوم صاله مطبخ 2 دورات مياه | 662,533 | بلكونة جانبية- سطح خاص |
D22 | الثاني | 95م | غرفة نوم صاله مطبخ 2 دورات مياه | 662,533 | بلكونة جانبية- سطح خاص |
D2 | الأرضي | 124م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 799,085 | - |
D3 | الأرضي | 124م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 799,085 | - |
D21 | الثاني | 124م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 799,085 | بلكونة جانبية |
D12 | الأول | 124م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 802,120 | بلكونة جانبية |
D11 | الأول | 124م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 802,120 | بلكونة جانبية |
D7 | الأرضي | 125م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 808,189 | - |
D8 | الأرضي | 125م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 808,189 | - |
D16 | الثاني | 125م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 808,189 | بلكونة جانبية |
D17 | الثاني | 125م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 808,189 | بلكونة جانبية |
D25 | الثاني | 125م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 808,189 | بلكونة جانبية |
D1 | الأرضي | 139م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3 دورات مياه | 885,063 | - |
D9 | الارضي | 140م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 893,155 | |
D10 | الأول | 150م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 955,868 | بلكونة واحهة |
D20 | الثاني | 150م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,868 | بلكونة واجهة |
D13 | الأول | 151م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | 955,868 | تراس |
D15 | الثاني | 151م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,868 | تراس |
D14 | الثاني | 164م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 985,201 | تراس |
D18 | الثاني | 151م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,868 | بلكونة واجهة |
D26 | الثاني | 151م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 955,868 | بلكونة واجهة |
D23 | الثاني | 151م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 955,868 | تراس |
D19 | الثاني | 164م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 985,201 | بلكونة واجهة |
D27 | الثاني | 164م | 3غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 985,201 | بلكونة واجهة |
D29 | السطح | 152م | غرفتين نوم صاله مطبخ 3 دورات مياه | 970,029 | بلكونة واجهة |
D30 | السطح | 94م | غرفة نوم صاله مطبخ 2 دورات مياه | 652,417 | بسطح خاص |
D28 | السطح | 93م | غرفة نوم صاله مطبخ 2 دورات مياه | 642,302 | سطح خاص |
D4 | الأرضي | 139م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | مباعة | مساحة خارجية |
D5 | الأرضي | 88م | غرفة نوم صاله مطبخ 2 دورات مياه | مباعة | مساحة خارجية |
D6 | الأرضي | 140م | 3غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة 3دورات مياه | مباعة | مساحة خارجية |
المبنى E
الوحدة | الأدوار | المساحة | المواصفات | السعر | ملاحظات |
E24 | الثاني | 95م | غرفة نوم | 662,533 | بلكونة جانبية سطح خاص |
E22 | الثاني | 101م | غرفة نوم | 688,832 | بلكونة جانبية سطح خاص |
E8 | الأرضي | 124م | غرفتين نوم | 799,085 | - |
E7 | الأرضي | 124م | غرفتين نوم | 799,085 | - |
E25 | الثاني | 123م | غرفتين نوم | 799,085 | بلكونة جانبية |
E16 | الأول | 124م | غرفتين نوم | 799,085 | بلكونة جانبية |
E17 | الأول | 124م | غرفتين نوم | 799,085 | بلكونة جانبية |
E2 | الأرضي | 130م | غرفتين نوم | 838,534 | - |
E3 | الأرضي | 130م | غرفتين نوم | 838,534 | - |
E11 | الأول | 130م | غرفتين نوم | 838,534 | بلكونة جانبية |
E12 | الأول | 130م | غرفتين نوم | 838,534 | بلكونة جانبية |
E21 | الثاني | 130م | غرفتين نوم | 838,534 | بلكونة جانبية |
E1 | الأرضي | 139م | 3غرف نوم | 885,063 | - |
E9 | الأرضي | 140م | 3غرف نوم | 893,155 | - |
E4 | الأرضي | 139م | 3غرف نوم | 893,154 | مساحة خارجية |
E6 | الأرضي | 140م | 3 غرف نوم مجلس مفتوح على الصالة مطبخ غرفة عاملة 3 دورات مياه | 893,155 | مساحة خارجية |
E10 | الأول | 150م | 3غرف نوم | 955,868 | بلكونة واجهة |
E13 | الأول | 151م | 3غرف نوم | 955,868 | تراس |
E15 | الأول | 151م | 3غرف نوم | 955,868 | تراس |
E18 | الأول | 151م | 3غرف نوم | 955,868 | بلكونة واجهة |
E20 | الثاني | 150م | 3غرف نوم | 955,868 | بلكونة واجهة |
E23 | الثاني | 151م | غرفتين نوم | 955,868 | تراس |
E26 | الثاني | 151م | 3غرف نوم | 955,868 | بلكونة جانبية |
E29 | السطح | 152م | غرفتين نوم | 970,029 | بلكونة واجهة |
E14 | الأول | 164م | 3غرف نوم | 985,201 | تراس |
E19 | الأول | 164م | 3غرف نوم | 985,201 | بلكونة واجهة |
E27 | الثاني | 164م | 3غرف نوم | 985,201 | بلكونة جانبية |
E28 | السطح | 93م | غرفة نوم | 642,302 | سطح خاص |
E5 | الأرضي | 90م | غرفة نوم | مباعة | مساحة خارجية |
E30 | السطح | 94م | غرفة نوم | مباعة | سطح خاص |
المبنى F
الوحدة | الأدوار | المساحة | المواصفات | السعر | ملاحظات |
F30 | السطح | 94م | غرفة نوم صالة مطبخ 2دورات مياه | 652,417 | سطح خاص |
F22 | الثاني | 96م | غرفة نوم | 662,532 | بلكونة جانبية |
F24 | الثاني | 101م | غرفة نوم | 688,831 | بلكونة جانبية |
F28 | السطح | 108م | غرفة نوم صالة مطبخ 2دورات مياه | 724,234 | سطح خاص |
F2 | الأرضي | 124م | 2غرف نوم | 799,085 | - |
F3 | الأرضي | 124م | 2غرف نوم | 799,085 | مساحة خارجية |
F11 | الأول | 124م | 2غرف نوم | 799,085 | بلكونة جانبية |
F12 | الأول | 124م | 2غرف نوم | 799,085 | بلكونة جانبية |
F21 | الثاني | 124م | 2غرف نوم | 799,085 | بلكونة جانبية |
F8 | الأرضي | 129م | 2غرف نوم | 828,418 | - |
F17 | الأول | 129م | 2غرف نوم | 828,418 | بلكونة جانبية |
F25 | الثاني | 129م | 2غرف نوم | 828,418 | بلكونة جانبية |
F7 | الأرضي | 129م | 2غرف نوم | 829,430 | - |
F16 | الأول | 129م | 2غرف نوم | 829,430 | بلكونة جانبية |
F9 | الأرضي | 140م | 3غرف نوم | 893,154 | - |
F20 | الثاني | 142م | 3غرف نوم | 893,154 | بلكونة واجهة |
F10 | الأول | 141م | 3غرف نوم | 893,154 | بلكونة واجهة |
F6 | الأرضي | 140م | 3غرف نوم | 893,154 | مساحة خارجية |
F13 | الأول | 151م | 3غرف نوم | 955,867 | تراس |
F15 | الأول | 151م | 3غرف نوم | 955,867 | تراس |
F18 | الأول | 151م | 3غرف نوم | 955,867 | بلكونة واجهة |
F26 | الثاني | 151م | 3غرف نوم | 955,867 | بلكونة جانبية |
F23 | الثاني | 151م | 2غرف نوم | 955,867 | تراس |
F29 | السطح | 152م | 2غرف نوم صالة مطبخ 3دورات مياه | 970,028 | بلكونة واجهة |
F14 | الأول | 163م | 3غرف نوم | 985,201 | تراس |
F19 | الأول | 164م | 3غرف نوم | 985,201 | بلكونة واجهة |
F27 | الثاني | 164م | 3غرف نوم | 985,201 | بلكونة جانبية |
F1 | الأرضي | 130م | 3غرف نوم | مباعة | - |
F4 | الأرضي | 140م | 3غرف نوم | مباعة | مساحة خارجية- زاوية |
F5 | الأرضي | 88م | غرفة نوم | مباعة | مساحة خارجية |
الرقم الموحد
158 33 9200
أوقات العمل
يومياً 9 صباحاً – 10 مساءً
الموقع
6847 شارع أحمد شبانه ، القيروان، الرياض 13531
البريد الإلكتروني
