المكان
حي العارض
جدول
مواصفات المشروع
وحدات المشروع
الوحدة | نوع الوحدة | الدور | المساحة | المواصفات | السعر | المميزات |
B4 | شقة | الأرضي | 173م | 2 غرف نوم 3 دورات مياه | 1,039,000 | مساحة خارجية |
A32 | شقة | الثاني | 185م | 3 غرف نوم | 1,129,000 | سطح خاص |
A5 | شقة | الأرضي | 179م | 2 غرف نوم | مباعة | مساحة خارجية زاوية |
B9 | شقة | الأرضي | 173م | 2 غرف نوم 3 دورات مياه | مباعة | مساحة خارجية |
A35 | شقة | الثاني | 231م | 2 غرف نوم | مباعة | سطح خاص |
B28 | شقة | الأول | 129م | 3 غرف نوم غرفة خادمة | مباعة | بلكونة واجهة |
A27 | شقة | الأول | 100م | 2 غرف نوم | مباعة | بلكونة واجهة |
A3 | شقة | الأرضي | 97م | 2 غرف نوم | مباعة | - |
A12 | شقة | الأرضي | 89م | 2 غرف نوم | مباعة | مساحة خارجية |
A17 | شقة | الأول | 109م | 3 غرف نوم | مباعة | - |
A21 | شقة | الأول | 108م | 2 غرف نوم | مباعة | بلكونة جانبية |
A38 | شقة | الثاني | 99م | 2 غرف نوم | مباعة | بلكونة واجهة |
B15 | شقة | الأول | 129م | 3 غرف نوم غرفة خادمة | مباعة | بلكونة واجهة |
B5 | شقة | الأرضي | 184م | 2 غرف نوم 4 دورات مياه | مباعة | مساحة خارجية |
A33 | شقة | الثاني | 140م | 2 غرف نوم | مباعة | سطح خاص |
B46 | شقة | السطح | 183م | 3 غرف نوم 4 دورات مياه | مباعة | بلكونة واجهة |
A4 | شقة | الأرضي | 114م | 2 غرف نوم | مباعة | مساحة خارجية |
A34 | شقة | الثاني | 108م | 2 غرف نوم | مباعة | بلكونة جانبية |
A37 | شقة | الثاني | 97م | 2 غرف نوم | مباعة | - |
A25 | شقة | الأول | 97م | 2 غرف نوم | مباعة | - |
A27 | شقة | الأول | 100م | 2 غرف نوم | مباعة | بلكونة واجهة |
A30 | شقة | الثاني | 99م | 2 غرف نوم | مباعة | بلكونة واجهة |
A24 | شقة | الأول | 112م | 2 غرف نوم | مباعة | تراس |
A16 | شقة | الأول | 99م | 2 غرف نوم | مباعة | بلكونة واجهة |
B20 | شقة | الأول | 140م | 3 غرف نوم غرفة خادمة | مباعة | تراس |
B42 | شقة | الثاني | 129م | 3 غرف نوم غرفة خادمة | مباعة | بلكونة واجهة |
A14 | شقة | الأرضي | 111م | 2 غرف نوم | مباعة | - |
B45 | شقة | السطح | 129م | 3 غرف نوم غرفة خادمة | مباعة | بلكونة واجهة |
B23 | شقة | الأول | 140م | 3 غرف نوم غرفة خادمة | مباعة | تراس |
B22 | شقة | الأول | 140م | 3 غرف نوم غرفة خادمة | مباعة | تراس |
B31 | شقة | الثاني | 129م | 3 غرف نوم غرفة خادمة | مباعة | بلكونة واجهة |
B21 | شقة | الأول | 140م | 3 غرف نوم غرفة خادمة | مباعة | تراس |
B48 | شقة | السطح | 183م | 3 غرف نوم 4 دورات مياه | مباعة | بلكونة واجهة |
B47 | شقة | السطح | 129م | 3 غرف نوم غرفة خادمة | مباعة | بلكونة واجهة |
A40 | شقة | الملحق العلوي | 128م | 3 غرف نوم | مباعة | بلكونة واجهة |
A26 | شقة | الأول | 97م | 2 غرف نوم | مباعة | بلكونة جانبية |
A19 | شقة | الأول | 112م | 2 غرف نوم | مباعة | تراس |
A41 | شقة | الملحق العلوي | 140م | 3 غرف نوم | مباعة | بلكونة واجهة |
A1 | شقة | الأرضي | 111م | 2 غرف نوم | مباعة | - |
A11 | شقة | الأرضي | 95م | 2 غرف نوم | مباعة | مساحة خارجية |
A13 | شقة | الأرضي | 120م | 3 غرف نوم | مباعة | - |
A18 | شقة | الأول | 109م | 3 غرف نوم | مباعة | - |
A2 | شقة | الأرضي | 95م | 2 غرفة نوم | مباعة | - |
A22 | شقة | الأول | 108م | 2 غرف نوم | مباعة | بلكونة جانبية |
A23 | شقة | الأول | 138م | 3 غرف نوم | مباعة | تراس |
A24 | شقة | الأول | 112م | 2 غرف نوم | مباعة | تراس |
A28 | شقة | الأول | 128م | 3 غرف نوم | مباعة | بلكونة واجهة |
A31 | شقة | الثاني | 109م | 3 غرف نوم | مباعة | - |
A36 | شقة | الثاني | 174م | 2 غرف نوم | مباعة | سطح خاص |
A39 | شقة | الثاني | 128م | 3 غرف نوم | مباعة | بلكونة واجهة |
A42 | شقة | الملحق العلوي | 128م | 3 غرف نوم | مباعة | بلكونة واجهة |
A43 | شقة | الملحق العلوي | 184م | 3 غرف نوم | مباعة | بلكونة واجهة |
A6 | شقة | الأرضي | 195م | 2 غرف نوم | مباعة | مساحة خارجية |
A7 | شقة | الأرضي | 119م | 2 غرف نوم | مباعة | مساحة خارجية |
سجل اهتمامك في المشروع