المكان
حي السليمانية
جدول
مواصفات المشروع
الوحدة | نوع الوحدة | الدور | المساحة | المواصفات | السعر | المميزات |
A1 | دور | الأرضي | 286.22 م | 3 غرف نوم | مباعة | مساحة خارجية -زاوية- غرفة سائق |
A2 | دور | الأول | 249.25 م | 4 غرف نوم | مباعة | بلكونة -زاوية-غرفة سائق |
A3 | دور | الثاني | 226.15 م | 3 غرف نوم | 1,449,000 | سطح خاص-زاوية |
B1 | دور | الأرضي | 312.14 م | 4 غرف نوم | مباعة | مساحة خارجية - غرفة سائق |
B2 | دور | الأول | 255.8 م | 4 غرف نوم | 1,929,000 | بلكونة |
B3 | دور | الثاني | 229.15 م | 3 غرف نوم | مباعة | سطح خاص |
C1 | دور | الأرضي | 312.14 م | 4 غرف نوم | مباعة | مساحة خارجية - غرفة سائق |
C2 | دور | الأول | 255.8 م | 4 غرف نوم | 1,929,000 | بلكونة |
C3 | دور | الثاني | 229.15 م | 3 غرف نوم | مباعة | سطح خاص |
D1 | دور | الأرضي | 284.87 م | 3 غرف نوم | مباعة | مساحة خارجية-زاويه -غرفة سائق |
D2 | دور | الأول | 238.93 م | 4 غرف نوم | مباعة | بلكونة -زاوية |
D3 | دور | الثاني | 226.15 م | 3 غرف نوم | 1,449,000 | سطح خاص-زاوية |
