المكان
حي الحمراء
جدول
مواصفات المشروع
وحدات المشروع
الوحدة | نوع الوحدة | الدور | المساحة | المواصفات | السعر | المميزات |
2 | شقة | الأرضي | 128م | 3غرف نوم | 999,000 | حوش خاص |
5 | شقة | الأول | 128م | 3 غرف نوم | 1,099,000 | - |
6 | شقة | الأول | 128م | 3 غرف نوم | 1,099,000 | - |
9 | شقة | الثاني | 91م | 2غرف نوم | 1,099,000 | سطح خاص |
10 | شقة | الثاني | 91م | 2 غرف نوم | 1,099,000 | سطح خاص |
1 | شقة | الأرضي | 140م | 3غرف نوم | 1,219,000 | مدخل خاص |
12 | شقة | الثاني | 164م | 3 غرف نوم | 1,149,000 | بلكونة واجهة |
13 | شقة | الملحق | 108م | 2 غرف نوم | 1,249,000 | سطح خاص |
14 | شقة | الملحق | 106م | 2غرف نوم | 1,249,000 | سطح خاص |
4 | شقة | الأرضي | 81م | غرفة نوم | مباعة | - |
3 | شقة | الأرضي | 128م | 3غرف نوم | مباعة | حوش خاص |
7 | شقة | الأول | 167م | 3 غرف نوم | مباعة | بلكونة واجهة |
11 | شقة | الثاني | 167م | 3 غرف نوم | مباعة | بلكونة واجهة |
8 | شقة | الأول | 164م | 3 غرف نوم | مباعة | بلكونة واجهة |
سجل اهتمامك في المشروع