المكان
حي الملك عبدالله
جدول
مواصفات المشروع
وحدات المشروع
الوحدة | نوع الوحدة | الدور | المساحة | المواصفات | السعر | المميزات |
V1-1 | دور | الأرضي | 251م | 3 غرف نوم | 1,889,000 | زاوية مساحة خارجية |
V1-2 | دور | الأول | 209م | 3 غرف نوم | 1,839,000 | زاوية تراس |
V1-3 | دور | الملحق العلوي | 152م | 1 غرف نوم | 879,000 | زاوية سطح خاص |
V2-1 | دور | الأرضي | 231م | 3 غرف نوم | 1,729,000 | مساحة خارجية |
V2-2 | دور | الأول | 190م | 3 غرف نوم | 1,659,000 | تراس |
V2-3 | دور | الملحق العلوي | 162م | 1 غرف نوم | 879,000 | سطح خاص |
V3-1 | دور | الأرضي | 231م | 3 غرف نوم | 1,729,000 | تراس |
V3-2 | دور | الأول | 190م | 3 غرف نوم | 1,659,000 | تراس |
V3-3 | دور | الملحق العلوي | 162م | 1 غرف نوم | 879,000 | سطح خاص |
V4-1 | دور | الأرضي | 243م | 3 غرف نوم | 1,839,000 | مساحة خارجية |
V4-2 | دور | الأول | 202م | 3 غرف نوم | 1,789,000 | تراس |
V4-3 | دور | الملحق العلوي | 172م | 1 غرف نوم | 899,000 | سطح خاص |
V5-1 | دور | الأرضي | 243م | 3 غرف نوم | 1,839,000 | مساحة خارجية |
V5-2 | دور | الأول | 202م | 3 غرف نوم | 1,789,000 | تراس |
V5-3 | دور | الملحق العلوي | 172م | 1 غرف نوم | 899,000 | سطح خاص |
V6-1 | دور | الأرضي | 243م | 3 غرف نوم | 1,839,000 | مساحة خارجية |
V6-2 | دور | الأول | 202م | 3 غرف نوم | 1,789,000 | تراس |
V6-3 | دور | الملحق العلوي | 172م | 1 غرف نوم | 899,000 | سطح خاص |
V7-1 | دور | الأرضي | 243م | 3 غرف نوم | 1,839,000 | مساحة خارجية |
V7-2 | دور | الأول | 202م | 3 غرف نوم | 1,789,000 | تراس |
V7-3 | دور | الملحق العلوي | 172م | 1 غرف نوم | 899,000 | سطح خاص |
سجل اهتمامك في المشروع