ريفييرا 33 – حي النرجس

الوحدة | نوع الوحدة | الدور | المساحة | المواصفات | السعر | المميزات | مرفقات | احجز زيارة |
i4 | شقة | الأرضي | 139.73م | 3 غرفة | 70,000 | مكيفات | ||
B10 | شقة | الثاني | 156م | 2 غرفة | 95,000 | مكيفات | ||
B11 | شقة | الثاني | 161.62م | 2 غرفة | 95,000 | مكيفات | ||
F11 | شقة | الثاني | 156.74م | 2 غرفة | 95,000 | مكيفات | ||
G10 | شقة | الثاني | 157م | 2 غرفة | 95,000 | مكيفات | ||
G11 | شقة | الثاني | 152.22م | 2 غرفة | 95,000 | مكيفات |
لمشاركة الصفحة :