جدول المباني
المبنى A
الوحدة | الأدوار | المساحة | المواصفات | السعر | ملاحظات | المخطط |
A1 | الأرضي | 121.57م | غرفتين نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | ||
A2 | الأرضي | 103.41م | غرفتين نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | ||
A3 | الأرضي | 148.09م | غرفتين نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | مساحة خارجية | |
A4 | الأرضي | 199.10م | غرفتين نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | مساحة خارجية | |
A5 | الأول | 148.33م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | بلكونة | |
A6 | الأول | 155.23م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | تراس | |
A7 | الأول | 163.08م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | تراس | |
A8 | الأول | 148.33م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | 1,328,000 | بلكونة | |
A9 | الثاني | 148.42م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | بلكونة | |
A10 | الثاني | 154.79م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | تراس | |
A11 | الثاني | 163.30م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | تراس | |
A12 | الثاني | 148.40م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | بلكونة | |
A13 | السطح | 257.76م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | سطح | |
A14 | السطح | 274.54م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | سطح بلكونة |
المبنى B
الوحدة | الأدوار | المساحة | المواصفات | السعر | ملاحظات | المخطط |
B1 | الأرضي | 173.16م | غرفتين نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | مساحة خارجية | |
B2 | الأرضي | 195.57م | غرفتين نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | مساحة خارجية | |
B3 | الأرضي | 135.05م | غرفتين نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | ||
B4 | الأرضي | 122.11م | غرفتين نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | ||
B5 | الأول | 149.36 | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | 1,338,000 | بلكونة | |
B6 | الأول | 163.62م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | 1,448,000 | تراس | |
B7 | الأول | 162.69م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | تراس | |
B8 | الأول | 152.06م | غرفتين نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | 1,358,000 | بلكونة | |
B9 | الثاني | 149.36م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | 1,338,000 | بلكونة | |
B10 | الثاني | 163.64م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | تراس | |
B11 | الثاني | 162.75م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | تراس | |
B12 | الثاني | 152.06م | غرفتين نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | 1,358,000 | بلكونة | |
B13 | السطح | 349.95م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | بلكونة سطح |
المبنى C
الوحدة | الأدوار | المساحة | المواصفات | السعر | ملاحظات | المخطط |
C1 | الأرضي | 131.73م | غرفتين نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | 1,198,000 | ||
C2 | الأرضي | 189.29م | غرفتين نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | 1,482,000 | مساحة خارجية مفروشة | |
C3 | الأول | 163.60م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | 1,448,000 | تراس | |
C4 | الأول | 148.42م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | 1,328,000 | بلكونة | |
C5 | الثاني | 163.65م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | تراس | |
C6 | الثاني | 148.45م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | بلكونة | |
C7 | الثالث | 349.10م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | بلكونة سطح |
المبنى D
الوحدة | الأدوار | المساحة | المواصفات | السعر | ملاحظات | المخطط |
D1 | الأرضي | 171.87م | غرفتين نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | 1,448,000 | مساحة خارجية | |
D2 | الأرضي | 148.71م | غرفتين نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | مساحة خارجية | |
D3 | الأرضي | 103.71م | غرفتين نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | ||
D4 | الأرضي | 121.12م | غرفتين نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | ||
D5 | الأول | 147.38م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | 1,318,000 | بلكونة | |
D6 | الأول | 162.69م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | 1,438,000 | تراس | |
D7 | الأول | 155.92م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | 1,388,000 | تراس | |
D8 | الأول | 148.01م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | بلكونة | |
D9 | الثاني | 147.38م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | 1,318,000 | بلكونة | |
D10 | الثاني | 162.93م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | تراس | |
D11 | الثاني | 155.58م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | تراس | |
D12 | الثاني | 148.11م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | بلكونة | |
D13 | السطح | 275.37م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | سطح بلكونة | |
D14 | السطح | 258.96م | 3 غرف نوم صالة مطبخ غرفة خادمة مستودع 4 دورات مياة | مباعة | سطح بلكونة |
مانقدمه يختلف عن منافسينا فنحن نهتم بالمتانة والجودة إلى أبعد حد ليصلك المنتج السكني بضمانات شامله .
10 سنوات
على الهيكل الإنشائي من شركة محمد ومصعب أبناء عبدالله العجلان الاستثمارية
25 سنة
على القواطع والعلب الكهربائية من شركة الفنار
10 سنوات
على العزل المائي
15 سنة
على المواصير الحرارية من شركة القبلان
10 سنوات
على المصاعد
سنتين
على التمديدات الداخلية للسباكة والكهرباء
خدمات مابعد البيع :
التأجير
تأجير الشقة السكنية وإدارة الملاك بدون أي رسوم مدة سنة
النظافة
توفير شركة لنظافة المبنى مدة سنة
الصيانة
إدارة وصيانة مجانية للمبنى لمدة سنة
الماء والكهرباء
سداد استهلاك الماء وفواتير الكهرباء لعداد الخدمة مدة سنة
إعادة البيع
إعادة بيع الوحدة السكنية بلا رسوم
المنزل الذكي
القفل الذكي
التحكم بالإضاءة
التحكم بالتكييف
هل أنت مهتم بالمشروع
سجل بياناتك لتصلك رسالة في حال بدأ البيع